Kependudukan
Jumlah Penduduk Kecamatan :
Bulan Januari 2014
No | Kelurahan | Jumlah Pend Bln ini | ||
Lk | Pr | Jml | ||
1 | Mekarjaya | 34,421 | 34,483 | 68,904 |
2 | Abadijaya | 24,254 | 24,571 | 48,825 |
3 | Baktijaya | 24,337 | 23,532 | 47,869 |
4 | Sukmajaya | 11,160 | 11,154 | 22,314 |
5 | Cisalak | 9,784 | 10,639 | 20,423 |
6 | Tirtajaya | 8,573 | 8,258 | 16,831 |
Jumlah | 112,529 | 112,637 | 225,166 |
Bulan Februari 2014
No | Kelurahan | Jumlah Pend Bln ini | ||
Lk | Pr | Jml | ||
1 | Mekarjaya | 34,563 | 34,564 | 69,127 |
2 | Abadijaya | 24,231 | 24,583 | 48,814 |
3 | Baktijaya | 24,339 | 23,520 | 47,859 |
4 | Sukmajaya | 11,112 | 11,165 | 22,277 |
5 | Cisalak | 9,784 | 10,639 | 20,423 |
6 | Tirtajaya | 8,614 | 8,298 | 16,912 |
Jumlah | 112,643 | 112,769 | 225,412 |
Bulan Maret 2014
No | Kelurahan | Jumlah Pend Bln ini | ||
Lk | Pr | Jml | ||
1 | Mekarjaya | 34,474 | 34,500 | 68,974 |
2 | Abadijaya | 24,227 | 24,591 | 48,818 |
3 | Baktijaya | 24,327 | 23,524 | 47,851 |
4 | Sukmajaya | 11,172 | 11,163 | 22,335 |
5 | Cisalak | 9,775 | 10,628 | 20,403 |
6 | Tirtajaya | 8,602 | 8,308 | 16,910 |
Jumlah | 112,577 | 112,714 | 225,291 |
Bulan April 2014
No | Kelurahan | Jumlah Pend Bln ini | ||
Lk | Pr | Jml | ||
1 | Mekarjaya | 34,427 | 34,466 | 68,893 |
2 | Abadijaya | 24,206 | 24,588 | 48,794 |
3 | Baktijaya | 24,350 | 23,569 | 47,919 |
4 | Sukmajaya | 11,176 | 11,177 | 22,353 |
5 | Cisalak | 9,765 | 10,616 | 20,381 |
6 | Tirtajaya | 8,615 | 8,324 | 16,939 |
Jumlah | 112,539 | 112,740 | 225,279 |
Bulan Mei 2014
No | Kelurahan | Jumlah Pend Bln ini | ||
Lk | Pr | Jml | ||
1 | Mekarjaya | 34,442 | 34,537 | 68,979 |
2 | Abadijaya | 24,219 | 24,582 | 48,801 |
3 | Baktijaya | 24,302 | 23,527 | 47,829 |
4 | Sukmajaya | 11,186 | 11,184 | 22,370 |
5 | Cisalak | 9,764 | 10,618 | 20,382 |
6 | Tirtajaya | 8,648 | 8,353 | 17,001 |
Jumlah | 112,561 | 112,801 | 225,362 |
Bulan Juni 2014
No | Kelurahan | Jumlah Pend Bln ini | ||
Lk | Pr | Jml | ||
1 | Mekarjaya | 34,441 | 34,553 | 68,994 |
2 | Abadijaya | 24,223 | 24,600 | 48,823 |
3 | Baktijaya | 24,278 | 23,503 | 47,781 |
4 | Sukmajaya | 11,193 | 11,191 | 22,384 |
5 | Cisalak | 9,777 | 10,635 | 20,412 |
6 | Tirtajaya | 8,812 | 8,525 | 17,337 |
Jumlah | 112,724 | 113,007 | 225,731 |
Bulan Juli 2014
No | Kelurahan | Jumlah Pend Bln ini | ||
Lk | Pr | Jml | ||
1 | Mekarjaya | 34,461 | 34,568 | 69,029 |
2 | Abadijaya | 24,219 | 24,618 | 48,837 |
3 | Baktijaya | 24,250 | 23,464 | 47,714 |
4 | Sukmajaya | 11,210 | 11,209 | 22,419 |
5 | Cisalak | 9,790 | 10,635 | 20,425 |
6 | Tirtajaya | 8,867 | 8,513 | 17,380 |
Jumlah | 112,797 | 113,007 | 225,804 |
Bulan Agustus 2014
No | Kelurahan | Jumlah Pend Bln ini | ||
Lk | Pr | Jml | ||
1 | Mekarjaya | 34,429 | 34,513 | 68,942 |
2 | Abadijaya | 24,228 | 24,651 | 48,879 |
3 | Baktijaya | 24,226 | 23,448 | 47,674 |
4 | Sukmajaya | 11,223 | 11,225 | 22,448 |
5 | Cisalak | 9,800 | 10,634 | 20,434 |
6 | Tirtajaya | 8,652 | 8,155 | 16,807 |
Jumlah | 112,558 | 112,626 | 225,184 |
Bulan September 2014
No | Kelurahan | Jumlah Pend Bln ini | ||
Lk | Pr | Jml | ||
1 | Mekarjaya | 34,499 | 34,527 | 69,026 |
2 | Abadijaya | 24,265 | 24,533 | 48,798 |
3 | Baktijaya | 24,454 | 23,410 | 47,864 |
4 | Sukmajaya | 11,121 | 11,097 | 22,218 |
5 | Cisalak | 9,800 | 10,655 | 20,455 |
6 | Tirtajaya | 8,445 | 8,095 | 16,540 |
Jumlah | 112,584 | 112,317 | 224,901 |
Bulan Oktober 2014
No | Kelurahan | Jumlah Pend Bln ini | ||
Lk | Pr | Jml | ||
1 | Mekarjaya | 34,345 | 34,485 | 68,830 |
2 | Abadijaya | 24,196 | 24,680 | 48,876 |
3 | Baktijaya | 24,194 | 23,414 | 47,608 |
4 | Sukmajaya | 11,250 | 11,243 | 22,493 |
5 | Cisalak | 9,778 | 10,630 | 20,408 |
6 | Tirtajaya | 8,711 | 8,226 | 16,937 |
Jumlah | 112,474 | 112,678 | 225,152 |
Bulan November 2014
No | Kelurahan | Jumlah Pend Bln ini | ||
Lk | Pr | Jml | ||
1 | Mekarjaya | 34,345 | 34,485 | 68,830 |
2 | Abadijaya | 24,180 | 24,667 | 48,847 |
3 | Baktijaya | 24,194 | 23,414 | 47,608 |
4 | Sukmajaya | 11,250 | 11,243 | 22,493 |
5 | Cisalak | 9,778 | 10,630 | 20,408 |
6 | Tirtajaya | 8,751 | 8,240 | 16,991 |
Jumlah | 112,498 | 112,679 | 225,177 |
Bulan Desember 2014
No | Kelurahan | Jumlah Pend Bln ini | ||
Lk | Pr | Jml | ||
1 | Mekarjaya | 34,339 | 34,453 | 68,792 |
2 | Abadijaya | 24,170 | 24,634 | 48,804 |
3 | Baktijaya | 24,111 | 23,333 | 47,444 |
4 | Sukmajaya | 11,287 | 11,266 | 22,553 |
5 | Cisalak | 9,761 | 10,622 | 20,383 |
6 | Tirtajaya | 8,797 | 8,283 | 17,080 |
Jumlah | 112,465 | 112,591 | 225,056 |
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Bulan Desember 2014
No | Kelurahan | Menurut Pendidikan | Jumlah | ||||||
Belum | Tidak Tamat | Tamat SD / | Tamat SLTP / | Tamat SLTA / | D-1,2,3 | S-1 / | |||
Sekolah | Sekolah | Sederajat | Sederajat | Sederajat | Sederajat | Sederajat | |||
1 | Mekarjaya | 4,220 | 65 | 16,650 | 14,385 | 15,547 | 10,096 | 7,829 | 68,792 |
2 | Abadijaya | 6,340 | 7,050 | 7,568 | 7,346 | 12,210 | 4,873 | 3,417 | 48,804 |
3 | Baktijaya | 9,468 | 2,327 | 7,925 | 9,103 | 11,602 | 4,251 | 2,768 | 47,444 |
4 | Sukmajaya | 3,458 | 1,520 | 2,607 | 5,327 | 6,599 | 1,442 | 1,600 | 22,553 |
5 | Cisalak | 2,922 | 146 | 3,325 | 4,099 | 5,396 | 2,889 | 1,606 | 20,383 |
6 | Tirtajaya | 2,739 | 1,933 | 2,843 | 2,996 | 3,184 | 1,704 | 1,681 | 17,080 |
Jumlah | 29,147 | 13,041 | 40,918 | 43,256 | 54,538 | 25,255 | 18,901 | 225,056 |
LAPORAN REGISTRASI PENDUDUK | |||||||||||||||||||||||
KECAMATAN SUKMAJAYA | |||||||||||||||||||||||
BULAN MEI 2016 | |||||||||||||||||||||||
Warga Negara Indonesia | |||||||||||||||||||||||
No | Kelurahan | Jumlah Pend Bln Lalu | Lahir | Mati | Datang | Pindah | Jumlah Pend Bln ini | KK | Jumlah | ||||||||||||||
Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | W.KTP | M. KTP | B.Punya | |||
1 | Mekarjaya | 28.101 | 28.758 | 56.859 | 25 | 30 | 55 | 17 | 16 | 33 | 83 | 87 | 170 | 94 | 72 | 166 | 28.098 | 28.787 | 56.885 | 18.795 | 38.900 | 37.901 | 999 |
2 | Abadijaya | 27.935 | 27.974 | 55.909 | 39 | 24 | 63 | 26 | 18 | 44 | 79 | 75 | 154 | 90 | 93 | 162 | 27.937 | 27.962 | 55.899 | 18.158 | 38.301 | 37.317 | 984 |
3 | Baktijaya | 26.553 | 26.634 | 53.187 | 24 | 19 | 43 | 18 | 8 | 26 | 31 | 47 | 78 | 63 | 55 | 118 | 26.527 | 26.637 | 53.164 | 17.536 | 36.348 | 35.414 | 934 |
4 | Sukmajaya | 13.808 | 13.627 | 27.435 | 13 | 11 | 24 | 6 | 3 | 9 | 31 | 17 | 48 | 15 | 10 | 25 | 13.831 | 13.642 | 27.473 | 8.645 | 18.780 | 18.297 | 483 |
5 | Cisalak | 8.043 | 7.945 | 15.988 | 2 | 7 | 9 | 5 | 7 | 12 | 14 | 8 | 22 | 22 | 20 | 42 | 8.032 | 7.933 | 15.965 | 5.142 | 10.913 | 10.633 | 281 |
6 | Tirtajaya | 8.290 | 7.995 | 16.285 | 2 | 6 | 8 | - | 3 | 3 | 41 | 45 | 86 | 23 | 17 | 40 | 8.310 | 8.026 | 16.336 | 5.001 | 11.164 | 10.877 | 287 |
Jumlah | 112.730 | 112.933 | 225.663 | 105 | 97 | 202 | 72 | 55 | 127 | 279 | 279 | 558 | 307 | 267 | 553 | 112.735 | 112.987 | 225.722 | 73.277 | 154.408 | 150.439 | 3.969 | |
Sukmajaya, Juni 2016 | |||||||||||||||||||||||
Camat Sukmajaya | |||||||||||||||||||||||
Drs. H. DADANG WIHANA, Msi | |||||||||||||||||||||||
Nip. 19720408 199011 1 001 |